Power outages by state, 2024
South Carolina customers averaged 3,155 outage minutes in 2024, the most of 50 states + DC. The median state was 297 minutes. Data year 2024, from EIA Form EIA-861.
| Rank | State | All events | Excl. major event days |
|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | 3,155.0 | 115.9 |
| 2 | Maine | 1,748.6 | 274.0 |
| 3 | Texas | 1,614.3 | 153.4 |
| 4 | North Carolina | 1,518.1 | 143.9 |
| 5 | Florida | 1,487.6 | 66.7 |
| 6 | Georgia | 1,208.1 | 211.4 |
| 7 | West Virginia | 1,165.5 | 486.1 |
| 8 | Virginia | 962.1 | 245.1 |
| 9 | Vermont | 895.8 | 231.8 |
| 10 | New Hampshire | 735.5 | 84.2 |
| 11 | Nebraska | 697.8 | 69.8 |
| 12 | Washington | 643.5 | 157.3 |
| 13 | Louisiana | 630.6 | 215.9 |
| 14 | Mississippi | 607.3 | 279.0 |
| 15 | Oregon | 579.3 | 124.1 |
| 16 | Kentucky | 537.7 | 145.7 |
| 17 | Arkansas | 527.8 | 201.9 |
| 18 | Ohio | 511.0 | 133.3 |
| 19 | Michigan | 481.7 | 161.3 |
| 20 | New York | 477.3 | 142.8 |
| 21 | Hawaii | 382.6 | 219.3 |
| 22 | Pennsylvania | 353.1 | 131.5 |
| 23 | Montana | 341.7 | 152.3 |
| 24 | Alaska | 323.2 | 192.4 |
| 25 | Indiana | 310.0 | 123.3 |
| 26 | Wisconsin | 296.8 | 97.5 |
| 27 | Kansas | 289.8 | 104.0 |
| 28 | Tennessee | 289.3 | 169.9 |
| 29 | California | 285.0 | 164.4 |
| 30 | New Mexico | 272.6 | 152.0 |
| 31 | Colorado | 257.0 | 118.9 |
| 32 | Minnesota | 222.4 | 91.5 |
| 33 | Oklahoma | 220.7 | 121.3 |
| 34 | Missouri | 212.6 | 106.6 |
| 35 | Idaho | 204.4 | 152.5 |
| 36 | Iowa | 200.3 | 84.1 |
| 37 | Alabama | 197.7 | 120.8 |
| 38 | New Jersey | 173.3 | 98.8 |
| 39 | Nevada | 158.9 | 63.8 |
| 40 | Illinois | 158.0 | 59.1 |
| 41 | Connecticut | 152.8 | 73.6 |
| 42 | Wyoming | 137.8 | 116.0 |
| 43 | Maryland | 118.1 | 75.1 |
| 44 | Delaware | 117.9 | 66.8 |
| 45 | Utah | 115.4 | 105.0 |
| 46 | Rhode Island | 104.3 | 60.8 |
| 47 | Massachusetts | 103.7 | 77.0 |
| 48 | North Dakota | 102.7 | 87.0 |
| 49 | South Dakota | 85.6 | 61.5 |
| 50 | Arizona | 83.6 | 69.8 |
| 51 | District of Columbia | 32.6 | 26.4 |
Only utilities reporting under the IEEE standard are counted, so coverage differs by state. “Major event days” are days with unusually large outages, usually storms.